Výsledky našich psů a našich odchovů z akcí roku 2010
| Datum | Místo | Pes/Fena | Třída | Výsledek | Ocenění |
| 11.12 | Hodonín - Halová | Wanta Clark | mladých | VD 4 | |
| Wendy Clark | mladých | VD 5 | |||
| 23.10 | Jihlava | Tacco Clark | pracovní | V 5 | |
| OV Zdice | Wanta Clark | mladých | VD 2 | ||
| 10.10. | Dvůr Králové n/L | Wanta Clark | mladých | VD 4 | |
| Wendy Clark | mladých | VD 8 | |||
| 10.10 | Ševětín | Vessna Clark | mladých | VD 2 | |
| 02.10 | Rokycany | Wanta Clark | dorost | VN 1 | |
| 25.09 | HŠV Dudince | Xixi Clark | dorost | VN 1 | |
| Vega Clark | mladých | VD 10 | |||
| Urania Clark | dospívajících | VD 8 | |||
| 18.09 | Příbram | Wanta Clark | dorost | VN 5 | |
| 12.09 | Klabava | Xixi Clark | dorost | VN 1 | |
| Vessna Clark | mladých | VD 1 | VT | ||
| 22.08 | KVV Polička | Xixi Clark | dorost | VN 3 | |
| Wanta Clark | dorost | VN 7 | |||
| Urania Clark | dospívajících | VD 4 | |||
| Vega Clark | mladých | VD 3 | |||
| 18.07 | Eschenbach | Vega Clark | mladých | VD 10 | |
| 03.07 | Nový Bor | Urania Clark | dospívajících | VD 1 | VT |
| Vega Clark | mladých | VD 2 | |||
| Xixi Clark | dorost | VN 1 | |||
| 12.06 | Staňkov | Vega Clark | dorost | VN 4 | |
| Urania Clark | mladých | VD 2 | |||
| Pischa Clark | pracovních | V 3 | |||
| 06.06 | Troubelice | Urania Clark | mladých | VD 3 | |
| Vega Clark | dorost | VN 1 | |||
| 06.06 | České Budějovice | Vessna Clark | dorost | VN 1 | |
| 05.06 | MVP Nitra | Virginia Clark | mladých | V 1 | CAJC |
| 29.05 | Varnsdorf | Vega Clark | dorost | VN 1 | |
| Urania Clark | mladých | VD 1 | VT | ||
| 22.05 | MVP. Litoměřice | Virginia Clark | mladých | V 1 | CAJC |
| 16.05 | Bonitace Újezd n/L | Nicca Clark | doživotně 1. tř 5 JX 1/P | ||
| Pischa Clark | 1. tř 5 JX 1/P | ||||
| 16.05 | Bratislava (DUO) | Virginia Clark | mladých | V 2 | |
| 15.05 | Bratislava (DUO) | Virginia Clark | mladých | V 1 | CAJC |
| 15.05 | OV Ostrov | Vessna Clark | dorost | VN 3 | |
| Urania Clark | mladých | VD 1 | VT | ||
| 08.05 | Praha 9 KS | Vessna Clark | dorost | VN 3 | |
| Urania Clark | mladých | VD 2 | |||
| Olympia Clark | pracovních | V 1 | KV | ||
| 01.05 | MVP Praha | Wanta Clark | dorost | VN 1 | |
| Urania Clark | mladých | V 1 | CAJC | ||
| Rommy Clark | otevřená | V 1 | CAC, r.CACIB | ||
| Tacco Clark | otevřená | V 1 | CAC, r.CACIB | ||
| Olympia Clark | pracovní | V 1 | CAC | ||
| 25.04 | Nivnice | Vaxi Clark | dorost | VN 5 | |
| 17.04 | Kolín | Virginia Clark | dorost | VN 1 | |
| Urania Clark | mladých | VD 3 | |||
| 05.04 | Hořovice | Virginia Clark | dorost | VN 2 | |
| Urania Clark | mladých | VD 2 | |||
| 05.04 | Nivice | Vaxi Clark | dorost | VN 5 | |
|
04.04 |
Č. Budějovice MVP | Urania Clark | mladých | V 1 | CAJC, BOB |
| 19.02. | MVP Prešov | Virginia Clark | dorost | VN 1 | |
| 07.02. | MVP Brno (DUO) | Virginia Clark | dorost | VN 1 | |
| 06.02. | MVP Brno (DUO) | Virginia Clark | dorost | VN 1 | |
| 23.01 | Trenčín | Virginia Clark | dorost | VN | |
| 10.01 | Olomouc | Virginia Clark | dorost | VN 2 | |
Vysvětlivky:
| VN | Velmi Nadějný - u třídy Dorost |
| D | Dobrý |
| VD | Velmi Dobrý |
| V | Výborný |